相关分类
同类排行
爱普生7728参数 | |
产品定位 | 多功能商用一体机 |
产品类型 | 彩色喷墨多功能一体机 |
涵盖功能 | 打印/复印/扫描/传真 |
最大处理幅面 | A3+ |
耗材类型 | 分体式墨盒 |
耗材容量 | T1881黑色墨盒:2200页,T1882/3/4青/洋红/黄色墨盒:1100页;T671100废墨仓 |
双面功能 | 自动 |
网络功能 | 支持无线/有线网络打印 |
移动打印 | AirPrint打印,Email Print,Epson iPrint Mobile App,NFC打印 |
打印功能 | |
黑白打印速度 | A4:32ppm(经济),18ipm(普通) |
彩色打印速度 | A4:20ppm(经济),10ipm(普通) |
打印分辨率 | 最大:4800×2400dpi(带有智能墨滴变换技术),黑白默认:600×600dpi |
首页打印时间 | A4普通:黑白10.5秒,彩色7秒 |
打印语言 | ESC/P-R |
喷头配置 | 喷嘴数量:共1568个喷嘴(颜料黑:800个喷嘴,青/洋红/黄:各256个喷嘴) |
打印其它性能 | 打印方式:按需喷墨(超级微压电技术) |
支持逐份打印,远程打印 | |
复印功能 | |
复印分辨率 | 最大600×1200dpi |
连续复印 | 1-999页 |
证卡复印 | 一键身份证复印 |
缩放范围 | 25-400%(自适应) |
复印其它性能 | 最大复印尺寸:A3 |
输入:文本和图像模式(最佳):文稿台彩色600×600dpi,ADF彩色600×600dpi | |
输出:文本和图像模式(最佳):文稿台彩色600×1200dpi,ADF彩色600×1200dpi | |
扫描功能 | |
扫描控制器 | 标准配置 |
扫描类型 | 平板式(彩色) |
扫描元件 | CIS |
最大分辨率 | 最大9600dpi(插值计算) |
扫描尺寸 | 最大297.18×431.8mm |
扫描其它性能 | 兼容性:TWAIN/WIA/ICA |
USB存储功能:支持扫描到USB设备,存储功能 | |
支持直接打印设备类型:存储设备 | |
支持扫描至存储设备,网络文件夹/FTP,Email,PC | |
传真功能 | |
传真控制器 | 标准配置 |
调制解调器速度 | 33.6kbps |
传真发送速度 | 约3秒/页 |
PC-FAX | PC-FAX发送和接收双向 |
介质规格 | |
介质重量 | ADF:64-95g/㎡ |
供纸盒容量 | 标配:250页(2个)A4普通纸(80g/㎡);20页PGPP;10页信封;后进纸器1页 |
自动供纸器 | 30-50页之间:支持,可进纸35页(80g/㎡)或3.5mm(A3,Legal,Letter,A4,B5,A5) |
其它参数 | |
显示屏 | 4.3英寸TFT彩色液晶屏 |
系统平台 | Windows XP SP3/XP专业版 x64版本 SP2/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003 SP2/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2;Mac OS X 10.6.8,10.7.x,10.8.x,10.9.x,10.10.x,10.11.x |
接口类型 | 高速USB(兼容USB2.0),IEEE 802.11b/g/n,10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口) |
电源电压 | AC 100-240V,50-60Hz |
耗电量 | 脱机复印:约18W,待机:约8.5W,睡眠:约1W,关机:约0.2W |
产品尺寸 | 567×452×418mm(自动进纸器关闭时),567×817×418mm(自动进纸器打开时) |
产品重量 | 22.2kg(不包括墨盒/电源线) |
其它特点 | 最小墨滴:3.3微微升 |
网络协议:TCP/IPv4,TCP/IPv6 | |
Wi-Fi Direct:支持 | |
进纸方式:摩擦进纸 | |
安全功能:支持限制访问功能,面板管理功能 | |
NFC功能:支持Wi-Fi配对,接触式连接 | |
能源之星标准:符合能源之星 | |
RoHS认证:通过RoHS认证纠错 |
用户评价
本商城向您保证所售商品均为正品行货,本商城自营商品自带机打发票,与商品一起寄送。凭质保证书及本商城发票,可享受全国联保服务(奢侈品、钟表除外;奢侈品、钟表由本商城联系保修,享受法定三包售后服务),与您亲临商场选购的商品享受相同的质量保证。本商城还为您提供具有竞争力的商品价格和运费政策,请您放心购买!
商品名称:爱普生(EPSON)WF-7728 A3+彩色商务一体机
品质护航 购物无忧
专注服务 值得信赖
您身边的购物生活指南